ENVÍO GRATUITO
ENVÍO GRATUITO
Financiación 0%
Envío gratuito
Servicio de retirada del antiguo en categoría electrodomésticos.
Portátil – HP 240, 14″ Full-HD, Intel® Celeron® N4020, 8 GB, 256 GB SSD, UHD Graphics, Windows 10 Home, Negro
Destacados | |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.6 cm / 14 “ |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
Pantalla táctil | No |
Brillo | 250 cd/m² |
Calidad de imagen | Full-HD |
Tamaño pantalla (cm) | 35.6 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 “ |
Pantalla | |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.6 cm / 14 “ |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
Pantalla táctil | No |
Brillo | 250 cd/m² |
Calidad de imagen | Full-HD |
Tamaño pantalla (cm) | 35.6 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 “ |
Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
Tipo de pantalla | IPS |
Memoria RAM | |
Tipo de RAM | DDR4 |
Tamaño memoria RAM | 8 GB |
Velocidad RAM | 2400 MHz |
Configuración RAM | 1 x 8 GB |
Procesador | |
Procesador | Intel® Celeron® N4020 |
Número Procesador | N4020 |
Velocidad Procesador | 1.1 GHz |
Número de núcleos | 2 |
Vel. turbo procesador | 2.8 GHz |
Tipo Caché | L2 |
Tamaño de caché | 4 MB |
Tarjeta gráfica | |
Tarjeta gráfica | UHD Graphics |
Fabricante Tarjeta Grafica | Intel® |
Tipo de memoria gráfica | SDRAM |
Disco duro | |
SSD | Sí |
Número discos duros | 1 |
Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
Disco duro 1 | SSD , 256 GB |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
Unidad óptica | |
Unidad óptica | No |
Conectividad | |
Conexiones | 2 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps; 1 USB SuperSpeed Type-C® con velocidad de señal de 5 Gbps; 1 RJ-45; 1 toma de auriculares/micrófono; 1 HDMI 1.4b; 1 fuente de alimentación de CA (El cable HDMI se vende por separado.) |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 4.2 |
Equipo | |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Software incluido | HP Support Assistant; Compatibilidad nativa con Miracast; HP Audio Switch; Documentación de HP; Configuración OOBE de HP integrada; HP SSRM; HP JumpStarts; Prueba de 30 días de McAfee® LiveSafe™; Oferta de prueba gratuita de 90 días de Xerox® DocuShare®12,17,18,251 |
Touchpad | Panel táctil que admite gestos multitáctiles |
Altavoces | Sí |
Admite tarjeta SD | Sí |
Micrófono | Sí |
Número de Altavoces | 1 |
Tarjeta memoria | SD, SDHC, SDXC |
Teclado | Teclado retroiluminado de tamaño completo tipo isla inalámbrico |
Caract. especiales | Panel antirreflectante |
Teclado numerico integrado | No |
Cámara | |
Webcam | Sí |
Cámara frontal | Sí |
Fuente de alimentación | |
Tipo de batería | Ión de litio |
Capacidad batería | 41 Wh |
Número celdas | 3 |
Capacidad de alimentación | 45 W |
Características generales | |
Dimensiones / Peso | 324 mm x 19.9 mm x 225.9 mm / 1,47 kg |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Serie | Gama media |
Área de aplicación | Negocio, Principiante, Multimedia |
Color | Negro |
Anchura | 324 mm |
Altura | 19.9 mm |
Profundidad | 225.9 mm |
Peso (según el fabricante) | 1,47 kg |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 37 cm / 27 cm / 4 cm |
Ancho del embalaje | 37 cm |
Alto del embalaje | 27 cm |
Profundidad del embalaje | 4 cm |
Girth | 99 cm |
Peso embalado | 2.50 kg |
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. De estas, las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en su navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web. Estas cookies se almacenarán en su navegador solo con su consentimiento. También tiene la opción de optar por no recibir estas cookies. Pero la exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar su experiencia de navegación.
wordpress_sec_[hash] PHPSESSID viewed_cookie_policy woocommerce_items_in_cart woocommerce_cart_hash wordpress_logged_in wp_woocommerce_session tk_ni / tk_ai / tk_qs vchideactivationmsg_vc11
wfwaf-authcookie-[hash] wordpress_[hash] wordpress_test_cookie 1P_JAR woocommerce_recently_viewed wp-settings-# / wp-settings-time-#