ENVÍO GRATUITO
ENVÍO GRATUITO
Financiación 0%
Envío gratuito
Servicio de retirada del antiguo en categoría electrodomésticos.
Portátil – HP 15s-fq1170ns, 15.6″ Full-HD, Intel® Core™ i5-1035G1, 8 GB, 1 TB SSD, UHD, Windows 10 Home, Plata
Destacados | |
---|---|
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.6 cm / 15.6 “ |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
Retroiluminación LED | Sí |
Pantalla táctil | No |
Brillo | 220 cd/m² |
Calidad de imagen | Full-HD |
Tamaño pantalla (cm) | 39.6 cm |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.6 cm / 15.6 “ |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
Retroiluminación LED | Sí |
Pantalla táctil | No |
Brillo | 220 cd/m² |
Calidad de imagen | Full-HD |
Tamaño pantalla (cm) | 39.6 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 “ |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Tipo de panel | Standard Viewing Angle (SVA) |
Tipo de pantalla | SVA |
Memoria RAM | |
---|---|
Tipo de RAM | DDR4 |
Tamaño memoria RAM | 8 GB |
Velocidad RAM | 2666 MHz |
Configuración RAM | 1 x 8 GB |
Procesador | |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i5-1035G1 |
Marca del Procesador | Intel® |
Marca del Procesador | Intel® |
Modelo Procesador | Core™ i5 |
Modelo Procesador | Core™ i5 |
Número Procesador | i5-1035G1 |
Velocidad Procesador | 1.0 GHz |
Número de núcleos | 4 |
Vel. turbo procesador | 3.6 GHz |
Tipo Caché | Smart Cache |
Tamaño de caché | 6 MB |
Chipset | Intel® SoC |
Tarjeta gráfica | |
---|---|
Tarjeta gráfica | UHD |
Fabricante Tarjeta Grafica | Intel® |
Disco duro | |
---|---|
SSD | Sí |
Número discos duros | 1 |
Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
Disco duro 1 | SSD , 1 TB |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
Unidad óptica | |
---|---|
Unidad óptica | No |
Conectividad | |
---|---|
Conexiones | 1 USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (solo transferencia de datos, velocidad de señalización 5 Gb/s); 2 USB 3.1 Gen 1 Tipo A (solo transferencia de datos); 1 Smart Pin CA; 1 HDMI 1.4b; 1 combo de auriculares/micrófono |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 5.0 |
Equipo | |
---|---|
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Software incluido | Netflix, McAfee LiveSafe™ (1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365) |
Touchpad | HP Imagepad compatible con función gestual multitáctil, compatible con panel táctil de precisión |
Altavoces | Sí |
Admite tarjeta SD | Sí |
Micrófono | Sí |
Número de Altavoces | 2 |
Tarjeta memoria | SD |
Lector de huellas | No |
Teclado | Teclado de tamaño completo de color plata natural y con teclado numérico |
Caract. especiales | Carga rápida |
Apps instaladas | Netflix |
Formatos de audio | MP3;WAV |
Formatos de vídeo | MP4;MPG |
Teclado numerico integrado | Sí |
Cámara | |
---|---|
Webcam | Sí |
Cámara frontal | Sí |
Resolución cámara frontal | 720 pixels |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Autonomía | 10.15 horas |
Tipo de batería | Ión de litio |
Capacidad batería | 41 Wh |
Tiempo de carga del fabricante | Carga rápida; Tiempo de carga rápido (50%): 45 min |
Número celdas | 3 |
Duración de la batería en reproducción de video (h) | 8,5 |
Capacidad de alimentación | 45 W |
Características generales | |
---|---|
Dimensiones / Peso | 358.5 mm x 17.9 mm x 242 mm / 1,69 kg |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Serie | Gama alta |
Área de aplicación | Negocio |
Color | Plata |
Anchura | 358.5 mm |
Altura | 17.9 mm |
Profundidad | 242 mm |
Peso | 1,69 kg |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 305 x 69 x 520 millimeter |
Ancho del embalaje | 305 mm |
Alto del embalaje | 69 mm |
Profundidad del embalaje | 520 mm |
Girth | 126.8 cm |
Peso embalado | 2210 g |
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. De estas, las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en su navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web. Estas cookies se almacenarán en su navegador solo con su consentimiento. También tiene la opción de optar por no recibir estas cookies. Pero la exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar su experiencia de navegación.
wordpress_sec_[hash] PHPSESSID viewed_cookie_policy woocommerce_items_in_cart woocommerce_cart_hash wordpress_logged_in wp_woocommerce_session tk_ni / tk_ai / tk_qs vchideactivationmsg_vc11
wfwaf-authcookie-[hash] wordpress_[hash] wordpress_test_cookie 1P_JAR woocommerce_recently_viewed wp-settings-# / wp-settings-time-#