ENVÍO GRATUITO
ENVÍO GRATUITO
Financiación 0%
Envío gratuito
Servicio de retirada del antiguo en categoría electrodomésticos.
Portátil – Dynabook Satellite Pro C50-H-10D, 15.6″ FHD, Intel® Core™ i3-1005G1, 8 GB RAM, 256 GB SSD, UHD, W10
Destacados | |
---|---|
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.60 cm / 15.6 “ |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
Retroiluminación LED | Sí |
Calidad de imagen | Full-HD |
Tamaño pantalla (cm) | 39.60 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 “ |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.60 cm / 15.6 “ |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
Retroiluminación LED | Sí |
Calidad de imagen | Full-HD |
Tamaño pantalla (cm) | 39.60 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 “ |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Memoria RAM | |
---|---|
Tipo de RAM | DDR4 |
Tamaño memoria RAM | 8 GB |
Velocidad RAM | 2666 MHz |
Procesador | |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i3-1005G1 |
Marca del Procesador | Intel® |
Modelo Procesador | Core™ i3 |
Número Procesador | i3-1005G1 |
Velocidad Procesador | 1.20 GHz |
Número de núcleos | 2 |
Vel. turbo procesador | 3.40 GHz |
Tamaño de caché | 4 MB |
Tarjeta gráfica | |
---|---|
Tarjeta gráfica | UHD Graphics |
Fabricante Tarjeta Grafica | Intel® |
Disco duro | |
---|---|
SSD | Sí |
Número discos duros | 1 |
Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
Disco duro 1 | SSD , 256 GB |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
Unidad óptica | |
---|---|
Unidad óptica | No |
Reproducción Blu-ray | No |
Conectividad | |
---|---|
Conexiones | 1x Puerto USB-C 2x USB-A (compatible con Sleep-and Charge) 1x HDMI 1x LAN RJ45 1x Conector para auriculares y micrófono externo 1x Ranura SD™ Card (SD™, SDHC™, SDXC™ con soporte UHS-I, MMC) |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 5.0 |
NFC | No |
Equipo | |
---|---|
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Touchpad | Sí |
Altavoces | Sí |
Admite tarjeta SD | Sí |
Micrófono | Sí |
Tarjeta memoria | SD, SDHC, SDXC |
Lector de huellas | Sí |
Teclado | QWERTY |
Caract. especiales | Teclado resistente a salpicaduras de líquidos (30 cc) |
Formatos de audio | WAV;MP3 |
Formatos de vídeo | MPG;MP4;3GP;MPEG |
Retroiluminación | Sí |
Cámara | |
---|---|
Webcam | Sí |
Resolución grabación cámara | 0.9 megapixel |
Cámara frontal | Sí |
Resolución cámara frontal | 0.9 megapixel |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Autonomía | 9.50 horas |
Tipo de batería | Ion de litio |
Número baterías | 1 |
Número celdas | 2 |
Características generales | |
---|---|
Dimensiones / Peso | 1.97 cm x 24.05 cm x 36.25 cm / 1.76 kg |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Serie | Gama media |
Área de aplicación | Negocio, Multimedia |
Color | Negro |
Anchura | 1.97 cm |
Altura | 24.05 cm |
Profundidad | 36.25 cm |
Peso | 1.76 kg |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 7.5 cm / 34.5 cm / 42.5 cm |
Ancho del embalaje | 7.5 cm |
Alto del embalaje | 34.5 cm |
Profundidad del embalaje | 42.5 cm |
Girth | 126.5 cm |
Peso embalado | 2.67 kg |
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. De estas, las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en su navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web. Estas cookies se almacenarán en su navegador solo con su consentimiento. También tiene la opción de optar por no recibir estas cookies. Pero la exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar su experiencia de navegación.
wordpress_sec_[hash] PHPSESSID viewed_cookie_policy woocommerce_items_in_cart woocommerce_cart_hash wordpress_logged_in wp_woocommerce_session tk_ni / tk_ai / tk_qs vchideactivationmsg_vc11
wfwaf-authcookie-[hash] wordpress_[hash] wordpress_test_cookie 1P_JAR woocommerce_recently_viewed wp-settings-# / wp-settings-time-#