ENVÍO GRATUITO
ENVÍO GRATUITO
Financiación 0%
Envío gratuito
Servicio de retirada del antiguo en categoría electrodomésticos.
Frigorífico combi – Balay 3KFE763WI, No Frost, 366 l, 39 dB, Independiente, Blanco
Destacados | |
Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
Tipo de construcción | Independiente |
Sistema de Frío | No Frost |
Refrigerante | Refrigeración Súper con autodesconexión |
Capacidad neta total | 366 l |
Almacenamiento en caso de avería | 16 h |
Tipo de control | Electrónico |
Características técnicas | |
Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
Tipo de construcción | Independiente |
Sistema de Frío | No Frost |
Refrigerante | Refrigeración Súper con autodesconexión |
Capacidad neta total | 366 l |
Almacenamiento en caso de avería | 16 h |
Compartimento de refrigeración | |
Tipo de control | Electrónico |
Número de sistemas de refrigeración independientes | 2 |
Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
Ventilador Interno | No |
Número de estantes | 3 |
Compartimentos nevera | 5 |
Material de las Bandejas | Vidrio templado |
Número de botellas | 0 |
Enfriamiento rápido | Sí |
Congelador | |
Poder de congelación | 14 kg / 24 h |
Posición del compartimento congelador | Inferior |
Compartimentos congelador | 3 |
Cajones nevera | 4 |
Descongelación en congelador | Automático |
No Frost | Sí |
Congelación rápida | No |
Equipo | |
Portabotellas integrado | Sí |
Dispensador de Hielo | No |
Compartimento del congelador | Sí |
Apertura de la puerta | Reversible |
Puertas | 2 |
Cerradura | No |
Decorativo | No Posible |
Iluminación interior | Sí |
Certificación de producto | CE, VDE |
Caract. especiales | Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedadCajonesExtraCold 0ºC para carnes y pescadosBotellero cromadoBandejas de cristal deseguridad 5Bandeja EasyAccess |
Visualización/Control | |
Controles | Alarma de averia, Alarma de temperatura, Alarma puerta abierta, Display temperatura refrig., Indicador temp. congelacion, Interruptor supercongelación, Interruptor superrefrigeracion |
Monitor | Led interiorAlarma visual y acústica en caso de falloAlarma óptica y acústica detemperaturaAlarma visual y acústica de la puerta |
Control de temperatura | Sí |
Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Sí |
Indicador de temperatura del compartimiento congelador | Digital |
Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
Temperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
Alarma de temperatura | Visible/Audible |
Fuente de alimentación | |
Consumo energético | 273 kWh |
Potencia eléctrica | 100 W |
Voltaje de entrada | 220-240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Fusible | 10:00 AM |
Características generales | |
Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 203 cm x 66 cm |
Color | Blanco |
Longitud cable de alimentación | 240 cm |
Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 121 cm |
Anchura | 60 cm |
Altura | 203 cm |
Profundidad | 66 cm |
Pies ajustables | Sí, solo delante |
Peso (según el fabricante) | 73.986 kg |
Contenido | 3 x Huevera |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 65 x 207 x 74 cm |
País de origen o lugar de procedencia | ES |
Ancho del embalaje | 68 cm |
Alto del embalaje | 195 cm |
Profundidad del embalaje | 62 cm |
Girth | 455 cm |
Peso embalado | 76 kg |
Datos de consumo de energía | |
Escala de Eficiencia Energética UE | A to G |
Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. De estas, las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en su navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web. Estas cookies se almacenarán en su navegador solo con su consentimiento. También tiene la opción de optar por no recibir estas cookies. Pero la exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar su experiencia de navegación.
Son aquellas que ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no podrá funcionar adecuadamente sin estas cookies. Le informamos de que puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, sin embargo, es posible que determinadas áreas del la página web no funcionen. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Son aquellas que permiten al Editor de las mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
Google Analytics (_ga, _gat)
Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. La información generada por la cookie sobre su uso de este sitio web generalmente se transmite a un servidor de Google en los EE. UU. y se almacena allí. Sin embargo, Google acortará su dirección IP antes de que se lleve a cabo el análisis. La dirección IP transmitida por su navegador como parte de Google Analytics no se fusionará con otros datos de Google. Por Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, EE. UU.